jueves, agosto 09, 2007

Mundial Junior Bejing 2007



Nuestro Remero, Amigo y compatriota Arturo Rivarola Trappe Finalizo en la final D entrando Tercero en su Serieen el Mundial Junior en Bejing CHINA


Aqui los resultados de su categoria








Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 99: JM1x Final D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 SRB 1:43.37 (1) 3:34.23 (1) 5:26.22 (1) 7:16.71 4
2 TUR 1:45.65 (4) 3:36.64 (2) 5:31.03 (2) 7:22.35 2
3 PAR 1:44.34 (2) 3:38.27 (4) 5:34.83 (5) 7:23.56 1
4 HKG 1:46.38 (5) 3:38.88 (5) 5:33.36 (4) 7:23.70 6
5 ESP 1:45.38 (3) 3:37.09 (3) 5:33.06 (3) 7:24.06 5
6 JPN 1:47.58 (6) 3:42.26 (6) 5:37.22 (6) 7:26.61 3

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 125: JM1x Final A
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:45.78 (2) 3:34.47 (1) 5:22.74 (1) 7:04.77 3
2 GER 1:46.02 (3) 3:34.74 (2) 5:22.94 (2) 7:05.89 4
3 CRO 1:47.44 (5) 3:37.52 (4) 5:25.53 (3) 7:11.29 2
4 NZL 1:45.28 (1) 3:36.74 (3) 5:27.93 (4) 7:16.04 5
5 LTU 1:49.01 (6) 3:40.77 (6) 5:33.26 (5) 7:22.66 1
6 GRE 1:46.74 (4) 3:40.46 (5) 5:34.74 (6) 7:27.81 6

boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN 1:45.99 (2) 3:39.21 (1) 5:33.80 (1) 7:27.93 4
2 EST 1:46.77 (3) 3:43.43 (2) 5:38.86 (2) 7:33.07 3
3 DEN 1:51.36 (5) 3:45.64 (4) 5:39.79 (3) 7:33.30 2
4 PAR 1:49.67 (4) 3:47.36 (5) 5:44.37 (5) 7:35.68 1
5 EGY 1:45.13 (1) 3:45.36 (3) 5:43.19 (4) 7:41.47 5

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 50: JM1x Quarterfinal 4
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->SC/D
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:43.53 (4) 3:29.14 (1) 5:14.80 (1) 7:02.03 4
2 CRO 1:44.81 (5) 3:31.64 (3) 5:18.53 (2) 7:06.87 3
3 SLO 1:42.17 (2) 3:31.36 (2) 5:22.44 (3) 7:12.01 5
4 NED 1:43.26 (3) 3:35.30 (5) 5:27.01 (4) 7:17.30 2
5 SRB 1:40.95 (1) 3:34.11 (4) 5:27.27 (5) 7:17.39 6
6 PAR 1:45.78 (6) 3:41.11 (6) 5:40.27 (6) 7:43.41 1

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 12: JM1x Heat 5
boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CHN 1:45.99 (2) 3:39.21 (1) 5:33.80 (1) 7:27.93 4
2 EST 1:46.77 (3) 3:43.43 (2) 5:38.86 (2) 7:33.07 3
3 DEN 1:51.36 (5) 3:45.64 (4) 5:39.79 (3) 7:33.30 2
4 PAR 1:49.67 (4) 3:47.36 (5) 5:44.37 (5) 7:35.68 1
5 EGY 1:45.13 (1) 3:45.36 (3) 5:43.19 (4) 7:41.47 5

Sus proximos rivales

1 USA 1:45.35 (2) 3:38.77 (2) 5:35.34 (1) 7:31.97 5
2 EST 1:46.77 (3) 3:43.43 (2) 5:38.86 (2) 7:33.07 3
3 RUS 1:46.37 (2) 3:42.91 (3) 5:39.83 (3) 7:34.23 2
1 PAR 1:49.67 (4) 3:47.36 (5) 5:44.37 (5) 7:35.68 1
5 TUR 1:47.24 (3) 3:43.03 (3) 5:41.45 (3) 7:36.05 3
4 SRB 1:48.12 (4) 3:44.60 (4) 5:41.87 (4) 7:39.62 4

Description :Arturo Rivarola Trappe from Paraguay
Arturo Rivarola Trappe from Paraguay gives quotes after his heat in the junior men's single sculls at the 2007 World Rowing Junior Championships at Beijing, China.

boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NZL 1:45.87 (2) 3:39.34 (2) 5:31.86 (1) 7:23.15 2
2 LTU 1:44.90 (1) 3:38.57 (1) 5:34.03 (2) 7:29.79 1
3 GRE 1:47.77 (3) 3:41.71 (3) 5:37.86 (3) 7:35.60 3
4 SRB 1:48.12 (4) 3:44.60 (4) 5:41.87 (4) 7:39.62 4
5 POR 1:48.60 (5) 3:47.79 (5) 5:49.58 (5) 7:49.22 6
6 TUN 1:49.66 (6) 3:55.15 (6) 6:07.95 (6) 8:16.98 5

boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CRO 1:48.88 (4) 3:40.56 (2) 5:31.35 (1) 7:23.77 3
2 NOR 1:46.01 (1) 3:39.90 (1) 5:33.51 (2) 7:27.65 4
3 RUS 1:46.37 (2) 3:42.91 (3) 5:39.83 (3) 7:34.23 2
4 ESP 1:47.65 (3) 3:46.71 (4) 5:46.11 (4) 7:45.64 5
5 GBR 1:50.24 (5) 3:48.54 (5) 5:49.33 (5) 7:48.52 6
6 ALB 1:52.24 (6) 3:53.24 (6) 5:54.91 (6) 7:59.50 1

boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:45.47 (2) 3:33.54 (1) 5:24.25 (1) 7:16.31 2
2 BEL 1:45.23 (1) 3:36.77 (2) 5:33.46 (2) 7:25.76 4
3 HKG 1:47.68 (3) 3:44.07 (3) 5:45.48 (3) 7:44.44 1
4 JPN 1:50.23 (4) 3:47.96 (4) 5:49.47 (4) 7:49.09 5
5 TPE 1:53.65 (5) 3:52.29 (5) 5:54.66 (5) 8:01.86 3

Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:42.24 (1) 3:37.36 (1) 5:35.82 (1) 7:26.18 1
2 HUN 1:48.57 (3) 3:43.62 (3) 5:38.15 (2) 7:28.41 4
3 SLO 1:44.88 (2) 3:40.75 (2) 5:38.57 (3) 7:32.05 5
4 AUS 1:50.01 (5) 3:45.59 (4) 5:41.69 (4) 7:35.04 2
5 KOR 1:49.79 (4) 3:48.84 (5) 5:50.89 (5) 7:48.83 3

1 USA 1:45.35 (2) 3:38.77 (2) 5:35.34 (1) 7:31.97 5
2 NED 1:48.45 (4) 3:43.45 (4) 5:42.51 (4) 7:34.78 4
3 TUR 1:47.24 (3) 3:43.03 (3) 5:41.45 (3) 7:36.05 3
4 GEO 1:41.15 (1) 3:36.50 (1) 5:38.21 (2) 7:41.58 1
5 URU 1:48.83 (5) 3:46.82 (5) 5:49.75 (5) 7:52.24 2

boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 NZL 1:45.87 (2) 3:39.34 (2) 5:31.86 (1) 7:23.15 2
2 LTU 1:44.90 (1) 3:38.57 (1) 5:34.03 (2) 7:29.79 1
3 GRE 1:47.77 (3) 3:41.71 (3) 5:37.86 (3) 7:35.60 3
4 SRB 1:48.12 (4) 3:44.60 (4) 5:41.87 (4) 7:39.62 4
5 POR 1:48.60 (5) 3:47.79 (5) 5:49.58 (5) 7:49.22 6
6 TUN 1:49.66 (6) 3:55.15 (6) 6:07.95 (6) 8:16.98 5

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 9: JM1x Heat 2
boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 CRO 1:48.88 (4) 3:40.56 (2) 5:31.35 (1) 7:23.77 3
2 NOR 1:46.01 (1) 3:39.90 (1) 5:33.51 (2) 7:27.65 4
3 RUS 1:46.37 (2) 3:42.91 (3) 5:39.83 (3) 7:34.23 2
4 ESP 1:47.65 (3) 3:46.71 (4) 5:46.11 (4) 7:45.64 5
5 GBR 1:50.24 (5) 3:48.54 (5) 5:49.33 (5) 7:48.52 6
6 ALB 1:52.24 (6) 3:53.24 (6) 5:54.91 (6) 7:59.50 1

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 10: JM1x Heat 3
boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 GER 1:45.47 (2) 3:33.54 (1) 5:24.25 (1) 7:16.31 2
2 BEL 1:45.23 (1) 3:36.77 (2) 5:33.46 (2) 7:25.76 4
3 HKG 1:47.68 (3) 3:44.07 (3) 5:45.48 (3) 7:44.44 1
4 JPN 1:50.23 (4) 3:47.96 (4) 5:49.47 (4) 7:49.09 5
5 TPE 1:53.65 (5) 3:52.29 (5) 5:54.66 (5) 8:01.86

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 11: JM1x Heat 4
boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 BUL 1:42.24 (1) 3:37.36 (1) 5:35.82 (1) 7:26.18 1
2 HUN 1:48.57 (3) 3:43.62 (3) 5:38.15 (2) 7:28.41 4
3 SLO 1:44.88 (2) 3:40.75 (2) 5:38.57 (3) 7:32.05 5
4 AUS 1:50.01 (5) 3:45.59 (4) 5:41.69 (4) 7:35.04 2
5 KOR 1:49.79 (4) 3:48.84 (5) 5:50.89 (5) 7:48.83 3

Result World Cup World Rowing Junior 2007, Beijing - Race 13: JM1x Heat 6
boat progression: 1-4->Q, 5..->SE/F
Rank Boat 500 m 1000 m 1500 m Finish Lane
1 USA 1:45.35 (2) 3:38.77 (2) 5:35.34 (1) 7:31.97 5
2 NED 1:48.45 (4) 3:43.45 (4) 5:42.51 (4) 7:34.78 4
3 TUR 1:47.24 (3) 3:43.03 (3) 5:41.45 (3) 7:36.05 3
4 GEO 1:41.15 (1) 3:36.50 (1) 5:38.21 (2) 7:41.58 1
5 URU 1:48.83 (5) 3:46.82 (5) 5:49.75 (5) 7:52.24 2

google Revisa IP