Gabriela no defrauda entra una vez mas entre las doce mejores del mundo y Gana el repechaje con un tiempo fantatisco 7:59 dejando detras s suiza , venezuela, iran, estados unidos y italia despues de la tormenta se vieron favorecidos por el viento fuerte.
resultados:
Result World Cup World_Rowing_U23_Championships_2009,_Racice - Race 67: BLW1x Repechage 1 | ||||||
boat progression: 1-3->SA/B, 4..->FC | ||||||
Rank | Boat | 500 m | 1000 m | 1500 m | Finish | Lane |
1 | PAR | 1:55.15 (2) | 3:55.55 (2) | 5:55.82 (1) | 7:59.45 | 4 |
2 | SUI | 1:56.76 (3) | 3:56.95 (3) | 5:58.42 (3) | 8:00.17 | 3 |
3 | VEN | 1:52.88 (1) | 3:52.20 (1) | 5:56.16 (2) | 8:02.50 | 6 |
4 | IRI | 2:00.05 (5) | 4:02.27 (5) | 6:04.76 (4) | 8:04.68 | 2 |
5 | USA | 1:58.55 (4) | 4:00.93 (4) | 6:05.06 (5) | 8:12.96 | 1 |
6 | ITA | 2:00.62 (6) | 4:07.55 (6) | 6:16.77 (6) | 8:26.46 | 5 |
El sajon juan jose Kronawetter puso un tiempo de 7.22 en 5ta posicion entrando en semifinal C/D
Urgente: El remero menor Carlos Cabrera sufrio un accidente esta mañana al chocarle un auto que cruzo luz roja cuando el se disponia a pasar con su bicicleta. el remero se encuetra fuera de peligro.
cualquier ayuda favor llamar a la entrenadora rita correa 0982 915488