Estos son los resultados:
gentileza: www.medellin2010.org
2x femenino
1 | BRA | Brazil | 2 | 7:22.32 | ||
2 | ARG | Argentina | 1 | 7:30.98 | +8.66 | |
3 | PER | Peru | 3 | 7:50.39 | +28.07 | |
4 | VEN | Venezuela | 4 | 7:55.44 | +33.12 |
4x Peso ligero Masculino
1 | ARG | Argentina | 6 | 6:15.64 | ||
2 | VEN | Venezuela | 1 | 6:15.75 | +0.11 | |
3 | CHI | Chile | 4 | 6:17.03 | +1.39 | |
4 | BRA | Brazil | 3 | 6:19.67 | +4.03 | |
5 | URU | Uruguay | 5 | 6:20.73 | +5.09 | |
6 | PER | Peru | 2 | 6:33.03 | +17.39 |
2- Peso ligero Masculino
1 | CHI | Chile | 2 | 7:00.34 | ||
2 | ARG | Argentina | 3 | 7:08.80 | +8.46 | |
3 | BRA | Brazil | 4 | 7:26.94 | +26.60 | |
ECU | Ecuador | 1 | DNF |
2x Peso Ligero Femenino
ARG Argentina 7:29.33
BRABrazil 7:30.22
VENVenezuela 7:38.65
CHIChile 7:43.87
ECUEcuador 8:39.34
1xFemenino
1 | ARG | BEST Gabriela | 2 | 8:07.74 | ||
2 | CHI | JADUE Soraya | 1 | 8:20.74 | +13.00 | |
3 | BRA | COSTA Kissya | 3 | 8:31.06 | +23.32 | |
4 | PAR | ESCAURIZA Emilia | 4 | 8:45.22 | +37.48 |
4x Masculino
1 | ARG | Argentina | 1 | 6:05.68 | ||
2 | URU | Uruguay | 3 | 6:14.48 | +8.80 | |
3 | BRA | Brazil | 2 | 6:29.34 | +23.66 |
4- Peso Ligero Masculino
1 | ARG | Argentina | 1 | 6:21.25 | ||
2 | CHI | Chile | 3 | 6:21.56 | +0.31 | |
3 | BRA | Brazil | 2 | 6:39.03 | +17.78 |
2- Femenino
1 | ARG | Argentina | 1 | 7:51.90 | ||
2 | BRA | Brazil | 2 | 7:59.65 | +7.75 | |
3 | PER | Peru | 3 | 8:42.65 | +50.75 |