Argentina se llevo el primer puesto y final directa con un tiempo de 6:43
1 | Argentina | 1 | 6:43.33 | FA | |||
2 | Brazil | 2 | 6:54.25 | +10.92 | R | ||
3 | Venezuela | 3 | 7:04.11 | +20.78 | R | ||
4 | Paraguay | 4 | 7:11.02 | +27.69 | R |
En el segundo heat el ganador fue Uruguay
1 | Uruguay | 1 | 6:38.19 | FA | |||
2 | Chile | 4 | 6:49.04 | +10.85 | R | ||
3 | Colombia | 3 | 7:03.60 | +25.41 | R | ||
4 | Ecuador | 2 | 7:05.88 | +27.69 | R |
En los repechajes que se corrieron hoy gano Paraguay con un tiempo 6:42
1 | Paraguay | 6 | 6:42 | ||||
2 | Brazil | 4 | 6:43.47 | +0.49 | FA | ||
3 | Chile | 3 | 6:45.25 | +2.27 | FA | ||
4 | Venezuela | 5 | 6:48.81 | +5.83 | FA | ||
5 | Colombia | 2 | 6:54.26 | +11.28 | FB | ||
6 | Ecuador | 1 | 7:05.86 | +22.88 | FB |
El Domingo se corren las finales
Gentileza de www.medellin2010.org